Palmetto Payback: 204 Taylors Residents Owed Money from SC
More than $300 million are owed to South Carolina taxpayers. Are you one of them?
South Carolina has your money. Do you want it?
Treasurer Curtis Loftis says it's yours. But he's having trouble finding you.
And he's agreed to let Patch help.
Loftis, who has been holding public meetings across the state for the past three months to find residents owed more than $300 million, and his staff have given Patch the 204 Taylors residents on the list.
Each person on this list is owed at least $100. So it's probably worth your time to check it out.
If you find yourself on the list, call the number below, and remember to have the Property ID ready.
| LAST NAME | FIRST NAME | MIDDLE NAME | ADDRESS 1 | ADDRESS 2 | PROPERTY ID |
| ADAM | JAMES | ROUTE 1 | 1032603 | ||
| ALENWINE | JR | GEORGE W | P O BOX 785 | 1345667 | |
| ALLEN | KARY | F | ROUTE 3 | 1032802 | |
| AUSTIN | JAMES | A | 211 BRIDGEWOOD AVE | 1083613 | |
| AUSTIN | MARY | J | 211 BRIDGEWOOD AVE | 1083614 | |
| AUSTIN | STEPHEN | L | 211 BRIDGEWOOD AVE | 1083616 | |
| BAILEY | F | MEADE | 320 HAVENHURST DR | 1033293 | |
| BALLENGER | JAMES | 3250 HWY 414 | 996510 | ||
| BARCROF | ELIZABETH | J | 14 AMY LN | 1033471 | |
| BARFIELD | HAZEL | M | 401 CHARING CROSS ROAD | 1679809 | |
| BAXTER | KIMMERLY | K | 4807 OLD SPARTANBURG RD APT 80 | 1033652 | |
| BELGE | PATRICIA | L | 2A AIKEN CHAPEL RD | 1033778 | |
| BISHOP | RANDALL | D | 1010 KENS PL | 1034055 | |
| BLUME | BEATRICE | S | 502 CONFEDERATE CIR | TAYLORS SC 29687 | 1475450 |
| BOHLER | MARIE | 127 ELAINE AVE | 1034301 | ||
| BONNETTE | DAVID | PO BOX LONGMEADOW DR | 1034381 | ||
| BONTROGER | ALICE | D | 304 GRAY FOX SQUARE | 928022 | |
| BOUMAN | JAMIE | 301 STONINGTON | WAY 00000 | 1795471 | |
| BRICENO | SERGIO | 20 VELMA DR | 1707604 | ||
| BROECKER | THEODORE | 10 FOX RIDGE WAY | 1959494 | ||
| BRUNSON | JACK | W | 115 PEBBLE CREEK WAY | 1669871 | |
| BULL | TIMOTHY | D | 325 BULL RD | 1627778 | |
| BUTLER | GRACE | P | 313 ROBIN HOOD RD | 1305605 | |
| CAMPBELL | JOHN | 4 LONGWOOD DR | 1163408 | ||
| CANNON | CLINTON | R | 107 BELLVIEW DRIVE | 1502858 | |
| CANSLER | ANTHONY | C/O PENNY CANSLER EXECUTRIX | PO BOX 914 | 1474756 | |
| CANSLER | ANTHONY | PO BOX 914 | 1170596 | ||
| CANSLER | ANTHONY | ATTN PENELOPE CANSLER | 2703 E LEE RD | 1953654 | |
| CANSLER | ANTHONY | ATTN PENELOPE CANSLER | 2703 E LEE RD | 1660934 | |
| CHANDLER | BUFORD | R | RT 4 | 1617748 | |
| CHWALIK | ALINA | B | 13 FOX RIDGE WAY | 1427202 | |
| CLARK | JERRY | L | 1204 CHARTER OAK | 515468 | |
| COCHRAN | RALPH | S | 6208 MOUNTAIN VIEW RD | 1438434 | |
| COLE | ROGER | D | 10 MOUNTIAN VISTA RD | 1183996 | |
| COLEMAN | SUSIE | 3 TIMBERTREE WAY | 1067155 | ||
| COLLINS | ROBERT | E | 4500 OLD SPARTANBURG RD | 1340575 | |
| COOPER | BRENDA | E | 124 TRENT DR | 1630769 | |
| CRACKEN | FRANCES | C | 11 E WOODBURN DR | 1007305 | |
| DAMERON | EDNA | H | 28 MAGNOLIA PARK | 1430302 | |
| DAVIDSON | WILLIAM | HAROLD | 1055 ALEXANDER RD | 1174612 | |
| DIGMAN | LINDA | L | 337 N PINECROFT DR | 1155908 | |
| DUNCAN | WILLIAM | T | 27 EAST MAIN STREET | 1431077 | |
| DUNCAN | JR | JOSEPH C | 3102 B EDWARDS ROAD | 1631837 | |
| DUNCAN | LOIS | C | 3102 B EDWARDS ROAD | 1631837 | |
| DUNLOP | WAYNE | S EXEC | 425 OLD BATSON RD | 1817921 | |
| DUNLOP | WAYNE | S | 425 OLD BATSON RD | 1818029 | |
| DUNLOP | DAVID | S | ATTN WAYNE S DUNLOP | 425 OLD BATSON RD | 1489545 |
| DUNLOP | DAVID | S | 425 OLD BATSON RD | 1660914 | |
| DUNLOP | MARCIA | B | 425 OLD BATSON RD | 1660914 | |
| EARLEY | CORA | LEE | 201 BELLVIEW DR | 1170627 | |
| EICHELBERGER | KATHRYN | M | 7 BURLWOOD COURT | 1424046 | |
| EICHELBERGER | BONNY | REED | 7 BURLWOOD COURT | 1424046 | |
| EKOLA | MILTON | O | 108 GUILFORD LN | 832116 | |
| ELIZABETH | SMITH | M | 5202 NORTH HWY 101 | 1628728 | |
| ESKEW | ANN | MARIE | 1 PEBBLE CREEK WAY | 1423905 | |
| EUBANK | DORIS | D | 309 STALLINGS RD | 1135214 | |
| FAILEY | KATHERINE | RR 2 BOX 9 | 797313 | ||
| FERGUSON | VIVIAN | 101 THURSTON RD | 1637426 | ||
| FLANAGAN | KENNETH | E | F & M MANAGEMENT CO | P O BOX 1324 | 1643391 |
| FORD | A | L | 651 STRANGE RD | LOT 18 | 1546247 |
| FORD | S | J | 651 STRANGE RD | LOT 18 | 1546247 |
| FORRESTER | JULIA | F | RTE 1 | 1639067 | |
| FORRESTER | ANDREW | B | RT 1 | 1639067 | |
| FOSTER | ERIN | K | 4607 OLD SPARTANBURG RD | 1807618 | |
| FREDELL | CORA | A | 7 JONQUIL LN | 1456901 | |
| FREDRICKSON | JAMES | P | 102 FAIRHAVEN DR RT 4 | 1084521 | |
| GADDIS | JOHN | D | BOX 14 BREWSTER DRIVE | 1272974 | |
| GAINEY | DORA | F | 402 W MAIN STREET | 1785469 | |
| GEORGE | KATHRYN | F | 16 BROAD VISTA BLVD | 1305879 | |
| GILL | TIMOTHY | C | 403Q PINECROFT DR | 1039990 | |
| GILLISPIE | JUNE | A | OLD MILL RD EDWARDS FRST | 1040015 | |
| GOODINE | LAQUETTA | 4551 OLD SPARTANBURG ROAD | 1701401 | ||
| GORLO | AMELIA | C/O A BELAUSKAS | 529 INDIAN TRL | 1419244 | |
| GRANGER | BENNIE | J | 4 DEXTER DR | 1040299 | |
| GREER | MARJORIE | T | 600 IKES RD | 1040512 | |
| GRIFFIN | JOHN | W | 7 MAYFAIR DR | 1476028 | |
| GUSIK | EDNA | A | 238 PINECROFT DR APT J | 1040686 | |
| HALL | LEN | J | 4807 OLD SPARTANBURG RD | 920154 | |
| HAMBY | INEZ | M | 2 HEATHWOOD CIRCLE | 1690394 | |
| HAMBY | ROLAND | B | 2 HEATHWOOD CIRCLE | 1690394 | |
| HARVELL | JANN | G | 6 OLD OAK DR | 1636781 | |
| HARVEY | ERIN | N | 9 BELGRAVE CLOSE | 1358301 | |
| HARVEY | WARREN | A | 9 BELGRAVE CLOSE | 1358301 | |
| HUGHEY | ERIN | C | 390 CAMP CREEK RD | 1436720 | |
| JACKSON | MARY | C | 62 MILL ST | 1042696 | |
| JEFFERY | MELINDA | 1 BELLAMY CT | 1329069 | ||
| JERRY | HAYNES | 107 HAZEL DRIVE | 1888713 | ||
| JOHNSON | LINDA | A | 100 KINDLIN WAY | 1153310 | |
| JOHNSON | RANDALL | C | 2 ROLLLINGWOOD DR | 1607755 | |
| JOHNSTON | BRIAN | P | 115 MOUNTAIN CHASE | 1197905 | |
| JONES | TOM | S | RT 2 BULL RD | 444638 | |
| JOYCE | CATHIE | J | 11 RUSSTON LANE | 1817979 | |
| KNIGHT | JAMES | W JR | 172 SANDSTONE DR | 1993273 | |
| KNOTTS | WEINORRELL | SACAAR | 403 INDIAN TRAIL | 1303511 | |
| KNUREK | DAVID | 304 PINE BRANCH DR | 1676145 | ||
| KNUREK | MARY | 304 PINE BRANCH DR | 1676145 | ||
| KOLH | NANCY | 6 COOSAW CT | 1028231 | ||
| KUEBER | CATHERINE | J | 4614 OLD SPARTANBURG RD | APT 5 | 1419570 |
| KUEBER | PAUL | F | 4614 OLD SPARTANBURG RD | APT 5 | 1419570 |
| LAMBERT | STEVEN | J | 4 DONNAN RD | 1085201 | |
| LAMM | ALEXANDER | 4649 OLD SPARTANBURG RD | 1269411 | ||
| LAZAR | GAIL | H | 2902 WADE BLVD | 1417887 | |
| LEAGUE | TINA | 8 N WINDHAM COURT | 1321110 | ||
| LEWIS | JOYCE | MARIE | 303 RUTHERFORD RD | 1527015 | |
| LOCKHART | IAN | 846 GROCE MEADOW RD | 1750809 | ||
| LONG | EVELYN | W | 106 SYLVANIA DR | 1419808 | |
| LONG | EVELYN | W | 106 SYLVANIA DR | 1144841 | |
| LONG | EVELYN | W | 106 SYLVANIA DR | 1140188 | |
| LUTZ | SUSAN | J | 208 GINGER LN | 1874548 | |
| MARSHALL | EDWARD | H | F & M MANAGEMENT | P O BOX 1324 | 1643407 |
| MARTINEZ | BARTOLO | 401 Q PINECROFT DR | 1142818 | ||
| MASSEY | SHANNON | 920 WEST LEE RD #5 | 1334828 | ||
| MASSEY | SHANNON | 920 WEST LEE RD #5 | 1231519 | ||
| MATTHEWS | JOHN | W | RT 2 | 1307395 | |
| MAYRAN | JEAN | MARIE | 1 WILTSHIRE CT | 990082 | |
| MAYRAN | MARIE | F | 1 WILTSHIRE CT | 990082 | |
| MCCONNELL | SUSAN | W | 519 FEWS BRIDGE RD | 1417874 | |
| MCGEE | II | JAMES PATRICK | 610 OLD CHICK SPRINGS RD | 1420103 | |
| MEISTER | EDWIN | R | 6 BRIDGES AVE | 1055535 | |
| MILES | FRANK | S | 7 MOUNTAIN CREST DRIVE | 1302214 | |
| MILLER | LEONA | J | RR 1 | 1046051 | |
| MILLER | E | E | 201 S ORCHARD DR | 1439002 | |
| MILLER | LARRY | 248 WILLIS ROAD | 1612087 | ||
| MONTGOMERY | MARY | ROUTE 3 | 1046257 | ||
| MOON | JOAN | E | 340 DEVONWOOD CT | 1046294 | |
| MOORE | MARTHINA | PEOPLES BANK TRUST | 115 SOUTH ST | 1060817 | |
| MOSLEY | SONIA | 200 STONE RIVER WAY | 1191622 | ||
| MULDER | MARGERY | 2 BANE RD | 1046575 | ||
| MULDER | RICHARD | E | 2 BANE RD | 1046576 | |
| NAYLOR | ELIZABETH | G | 4649 OLD SPARTANBURG RD APT 12 | 1430613 | |
| NEWMAN | ELIZABETH | C | 4920 LOCUST RD | 662420 | |
| NOEL | ROBERTA | M | 3553 RUTHERFORD RD LOT 20 | 1046969 | |
| NORBY | AUSTIN | LYDA OTHELIA | 104 DOVE LN | RFD | 1216086 |
| ODAM | RUBY | ROUTE 1 | 1047050 | ||
| ORIAS | JR | JOSEPH N | 4990 E NORTH ST APT G7 | 1047124 | |
| PALMER | DAVIS | M | 8 FORESTDALE DR | 1047350 | |
| PARKER | PHILLIP | S | 103 MARSMEN DRIVE | 1081764 | |
| PEACOCK | JAMES | W | 105 LIVE OAK WAY | 1047599 | |
| PENNEBAKER | FRANCES | M | 13 FERNWOOD DR | 1565632 | |
| PENNEBAKER | JR | ISAAC H | 13 FERNWOOD DR | 1565632 | |
| POCIECHA | MICHAEL | A | 333 DEVONWOOD CT | 1047982 | |
| POPP | DIANNE | AUDREY | 208 TANNER RD | 1522975 | |
| PORTER | DONNA | A | RR 5 | 1048060 | |
| PRESTON | AUGUSTA | A OR TONITA | 6 INDIAN CIR | 177099 | |
| PRUITT | RALPH | F | ACE ST | 1048346 | |
| PULLIAM | MICHAEL | A | 5 PEBBLE CREEK WAY | 1048367 | |
| RACING | MCCAIG | RT 3 OLD CHICK SPRINGS | 408773 | ||
| RAINES | WILLIAM | R | BOX 380 | 1118737 | |
| RILEY | EARL | 402 W MAIN ST | 1415036 | ||
| RILEY | GENEVA | T | EVDE V THOMAS | 2 SPLIT OAK CT | 1252558 |
| ROBILIO | RALPH | E | 4807 OLD SPARTANBURG RD. #1900 | 1150241 | |
| ROBINSON | BURNELL | B | RT 1 | 1618358 | |
| ROBINSON | JESSIE | G | 19 ROBINSON RD | 1306422 | |
| ROGERS | EDNA | R | 105 WHITTLIN WAY | 1049377 | |
| ROJAS | JOSE | N | 4307 EDWARDS RD | 1352854 | |
| ROSEMOND | C | JAMES | LOT 3 BOLING RD TR PK | 366068 | |
| ROSS | JESSICA | TAYLOR | CUS KENNETH R ROSS JR | UNDER SCUGMA | 1316462 |
| SACRE | LILLIAN | R | RT 3 HAMMETT RD | 1163576 | |
| SACRE | WILBUR | H | RT 3 HAMMETT RD | 1163576 | |
| SANCHEZ | IGNACIO | 1517 BRUSHY CREEK RD | 1271617 | ||
| SARGENT | DR | PAUL | 273 PINECROFT DR | 1625119 | |
| SERDAH | MOHAMED | H | 217 GINGER LN | 1160472 | |
| SEVENER | AUSTIN | D | 304 PINNACLE DR | TAYLORS SC 29687-3739 | 1062452 |
| SHEALY | JENNY | LYNN | 123 PINECROFT DR | 1292109 | |
| SHIRLEY | JR | TRUMAN W | 632 HEATHWOOD DR | 1148117 | |
| SIGIFREDO | NAVIA | 302 WINDING WILLOW DR | 1396407 | ||
| SKIPPER | WILLIAM | H | 203 CREIGHTON DR | 1438221 | |
| SLOAN | JR | JACK D | 105 WHITTLIN WAY | 1050529 | |
| SMART | MARGUERITE | R | PO BOX 316 | 1791648 | |
| SMART | MARGUERITE | R | PO BOX 316 | 1791647 | |
| SMITH | JOE | 106 2805 WADE HAMPTON | 1371309 | ||
| SMITH | CAROL | 2 GAITHBURG SQ | 1164783 | ||
| SOUTHALIN | ARTHUR | H | 104 CARMEN LN | 1051010 | |
| STAFFORD | JOSEPH | B | 3 PINEWOOD DR | 1086262 | |
| STEVENSON | ANNA | M | 205 BENDINGWOOD CIR | 873639 | |
| STOKES | FRANKIE | I | WOODS RD | 1306566 | |
| SULA | MOON | RT 1 | 1390312 | ||
| TAMMY | MANCHESTER | 15 BRISTOL DR | 1199202 | ||
| TEAL | ELOISE | R | 19 TARA AVE | 1051916 | |
| TERRY | ISOLA | N | 651 STRANGE RD 5 | 1434459 | |
| TERRY | JAMES | A | 651 STRANGE RD 5 | 1434459 | |
| TODD | RONALD | 200 KENGINSTON ROAD APT 76 | 999867 | ||
| TOLLISON | SR | RAVEN E | RT 2 | 1307583 | |
| TRAMMEL | JEAN | 207 WOODBUM CIRCLE | 798228 | ||
| TRAMMEL | RALPH | C | 207 WOODBUM CIRCLE | 798228 | |
| TURNER | JACK | E | 7 MOUNTAIN CREST DR | 1432636 | |
| TURNER | JACK | E | 7 MOUNTAIN CREST DR | 1432629 | |
| UPCHURCH | MARGARET | 404 PINNACLE DR | 1878776 | ||
| VANPELT | ELAINE | A | 7 BEAVER BROOK CT | 1899302 | |
| VANPELT | CHARLES | V | 7 BEAVER BROOK CT | 1899302 | |
| VICKS | GABRIEL | 1101 CHARTER OAK DR | 1962194 | ||
| WADDELL | HENRY | B | RT 3 | 1307596 | |
| WAKEFIELD | NORMAN | H | RT 1 | 1370108 | |
| WALDROP | JOHN | N | 105 DREXMOORE DR | 1690448 | |
| WELDY | GLENDA | J | 309A BAHAN ST | 1083339 | |
| WHITE | SANFORD | E | 2800 WADE HAMPTON BLV | 1638518 | |
| WHITTEN | ANN | 4990 OLD SPARTANBURG ROAD S 8 | 1331202 | ||
| WHITTLE | DALE | 153 CHICK SPRINGS RD | 1240193 | ||
| WICKMAN | GEORGE | W | 7 RAVENSWORTH RD | 1427394 | |
| WILLIAMS | JUANITA | DAY | 280 WANSLEY RD | 1917196 | |
| WILSON | DEANNA | 1982 GROCE MEADOW RD | 1446055 | ||
| WILSON | FRANK | 203 S ORCHARD DR | 1306698 | ||
| WOLFE | SETH | 7000 MOUNTAIN VIEW RD | 1405851 | ||
| WOOLLEY | MARY | M W | 519 FEWS BRIDGE RD | 1417874 | |
If you find yourself on the list, call (803) 737-4771 or payback@sto.sc.gov.
To search for the full statewide list, visit the SC Treasurer's Office website.